您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
PBSS3515VS,115 商品描述 |
|
商品名称 | PBSS3515VS,115 |
厂家品牌 | Nexperia USA Inc. |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 |
商品描述 | TRANS 2PNP 15V 0.5A SOT666 |
现货库存 | 待更新 |
PBSS3515VS,115 规格参数 |
|
制造商统称 | Nexperia/安世 |
制造商统称 | Nexperia USA Inc. |
类目 | 未设 |
替代选料 | 未设定 |
*1晶体管类型1 | 2 PNP(双) |
*2集电极最大电流(ic) | 500mA |
*3集射极-击穿电压(最大值) | 15V |
不同ib,ic 时的vce 饱和值(最大值) | 250mV @ 50mA,500mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同ic,vce时的 dc 电流增益(hfe)(最小值) | 150 @ 100mA,2V |
*4最大功率值 | 200mW |
*5频率-跃迁 | 280MHz |
*6工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | SOT-563,SOT-666 |
供应商器件封装 | SOT-666 |
元器件等级 | - |
标签 |