您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
BCV64B,215 商品描述 |
|
商品名称 | BCV64B,215 |
厂家品牌 | Nexperia USA Inc. |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 |
商品描述 | TRANS 2PNP 30V/6V 0.1A SOT143B |
现货库存 | 待更新 |
BCV64B,215 规格参数 |
|
制造商统称 | Nexperia/安世 |
制造商统称 | Nexperia USA Inc. |
类目 | 未设 |
替代选料 | 未设定 |
*1晶体管类型1 | 2 PNP(双) |
*2集电极最大电流(ic) | 100mA |
*3集射极-击穿电压(最大值) | 30V,6V |
不同ib,ic 时的vce 饱和值(最大值) | 650mV @ 5mA,100mA / 250mV @ 5mA,100mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) |
不同ic,vce时的 dc 电流增益(hfe)(最小值) | 220 @ 2mA,5V / 220 @ 2mA,700mV |
*4最大功率值 | 250mW |
*5频率-跃迁 | 100MHz |
*6工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | TO-253-4,TO-253AA |
供应商器件封装 | SOT-143B |
元器件等级 | - |
标签 |