您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
CMKT5089M10 TR 商品描述 |
|
商品名称 | CMKT5089M10 TR |
厂家品牌 | Central Semiconductor Corp |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 |
商品描述 | TRANS 2NPN 25V 0.05A SOT363 |
现货库存 | 待更新 |
CMKT5089M10 TR 规格参数 |
|
制造商统称 | 未设定 |
制造商统称 | Central Semiconductor Corp |
类目 | 未设 |
替代选料 | 未设定 |
*1晶体管类型1 | 2 NPN(双) |
*2集电极最大电流(ic) | 50mA |
*3集射极-击穿电压(最大值) | 25V |
不同ib,ic 时的vce 饱和值(最大值) | 500mV @ 1mA,10mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 50nA(ICBO) |
不同ic,vce时的 dc 电流增益(hfe)(最小值) | 400 @ 100µA,5V |
*4最大功率值 | 350mW |
*5频率-跃迁 | 50MHz |
*6工作温度 | -65°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商器件封装 | SOT-363 |
元器件等级 | - |
标签 |