全国免费咨询热线
15818753382
PCM1803ADBR 商品描述 |
|
商品名称 | PCM1803ADBR |
厂家品牌 | Texas Instruments |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 数据采集 - ADCs/DAC - 专用型 |
商品描述 | IC ADC/AUDIO 24BIT 96K 20SSOP |
现货库存 | 待更新 |
PCM1803ADBR 规格参数 |
|
制造商统称 | TI/德州仪器 |
制造商统称 | Texas Instruments |
类目 | - |
替代选料 | 未设定 |
*1类型*1 | ADC,音频 |
*2通道数*2 | 2 |
*3分辨率(位)*3 | 24 b |
*4采样率(每秒)*4 | 96K |
*5数据接口*5 | 串行 |
*6电压源*6 | 模拟和数字 |
*7电压-电源(V)* | 2.7V ~ 3.6V,4.5V ~ 5.5V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 20-SSOP(5.30mm宽) |
供应商器件封装 | 20-SSOP |
元器件等级 | - |
标签 | |
包装 | 卷带 |