全国免费咨询热线
15818753382
MSC1210Y5PAGRG4 商品描述 |
|
商品名称 | MSC1210Y5PAGRG4 |
厂家品牌 | Texas Instruments |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 数据采集 - ADCs/DAC - 专用型 |
商品描述 | IC ADC/DAC 24BIT 1K 64TQFP |
现货库存 | 待更新 |
MSC1210Y5PAGRG4 规格参数 |
|
制造商统称 | TI/德州仪器 |
制造商统称 | Texas Instruments |
类目 | - |
替代选料 | 未设定 |
*1类型*1 | ADC 和 DAC:基于 MCU |
*2通道数*2 | 8 |
*3分辨率(位)*3 | 24 b |
*4采样率(每秒)*4 | 1k |
*5数据接口*5 | 串行,并联 |
*6电压源*6 | 模拟和数字 |
*7电压-电源(V)* | 2.7V ~ 5.25V |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 64-TQFP |
供应商器件封装 | 64-TQFP(10x10) |
元器件等级 | - |
标签 | |
包装 | 卷带(TR) |