您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
OPA3S2859MRTWREP 商品描述 |
|
商品名称 | OPA3S2859MRTWREP |
厂家品牌 | |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 线性 - 放大器 - 仪表,运算放大器,缓冲器放大器 |
商品描述 | ENHANCED PRODUCT DUAL-CHANNEL 90 |
现货库存 | 待更新 |
OPA3S2859MRTWREP 规格参数 |
|
制造商统称 | 未设定 |
制造商统称 | |
类目 | - |
替代选料 | 未设定 |
*1放大器类型*1 | 转阻 |
*2电路数*2 | 2 |
*3输出类型*3 | 满摆幅 |
*4压摆率*4 | 350V/µs |
*6增益带宽积*6 | 900 MHz |
*5-3db带宽*5 | 14 MHz |
电流(输入偏置)(A) | 50 pA |
电压(输入失调)(V) | 50 pA |
*7电流-电源(A)*7 | 42mA |
电流(输出/通道) | 110 mA |
电压-跨度(最大值)(v) | 5.25 V |
电压-跨度(最小值)(v) | 3.3 V |
*8电压-单/双电源(±/v)*8 | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C(TA) |