您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
INA281B5QDBVRQ1 商品描述 |
|
商品名称 | INA281B5QDBVRQ1 |
厂家品牌 | |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 线性 - 放大器 - 仪表,运算放大器,缓冲器放大器 |
商品描述 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 |
现货库存 | 待更新 |
INA281B5QDBVRQ1 规格参数 |
|
制造商统称 | 未设定 |
制造商统称 | |
类目 | - |
替代选料 | 未设定 |
*1放大器类型*1 | 电流检测 |
*2电路数*2 | 1 |
*3输出类型*3 | - |
*4压摆率*4 | 2.5V/µs |
*6增益带宽积*6 | 1.3 MHz |
*5-3db带宽*5 | - |
电流(输入偏置)(A) | 20 µA |
电压(输入失调)(V) | 20 µA |
*7电流-电源(A)*7 | 1.5mA |
电流(输出/通道) | - |
电压-跨度(最大值)(v) | 20 V |
电压-跨度(最小值)(v) | 2.7 V |
*8电压-单/双电源(±/v)*8 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |