全国免费咨询热线
15818753382
PA75CD 商品描述 |
|
商品名称 | PA75CD |
厂家品牌 | Apex Microtechnology |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 线性 - 放大器 - 仪表,运算放大器,缓冲器放大器 |
商品描述 | IC OPAMP POWER 2 CIRCUIT TO220-7 |
现货库存 | 待更新 |
PA75CD 规格参数 |
|
制造商统称 | 未设定 |
制造商统称 | Apex Microtechnology |
类目 | - |
替代选料 | 未设定 |
*1放大器类型*1 | 功率 |
*2电路数*2 | 2 |
*3输出类型*3 | - |
*4压摆率*4 | 1.4V/µs |
*6增益带宽积*6 | 1.4MHz |
*5-3db带宽*5 | 1.4MHz |
电流(输入偏置)(A) | 100nA |
电压(输入失调)(V) | 1mV |
*7电流-电源(A)*7 | 8mA |
电流(输出/通道) | 1.5A |
电压-跨度(最大值)(v) | |
电压-跨度(最小值)(v) | |
*8电压-单/双电源(±/v)*8 | 5V ~ 40V,±2.5V ~ 20V |
工作温度 | -25°C ~ 85°C |