您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
ADE5166ASTZF62 商品描述 |
|
商品名称 | ADE5166ASTZF62 |
厂家品牌 | Analog Devices Inc. |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | PMIC - 能量测量 |
商品描述 | IC METER/8052/RTC/LCD DRV 64LQFP |
现货库存 | 待更新 |
ADE5166ASTZF62 规格参数 |
|
制造商统称 | ADI/亚德诺 |
制造商统称 | ADI/亚德诺 |
类目 | - |
替代选料 | 未设定 |
*1输入阻抗*1 | 770 千欧 |
*2测量误差*2 | 0.1% |
*6电压-i/o高(v)*6 | 1.3V,2V,2.4V |
*7电压-i/o低(v)*7 | 0.4V,0.8V |
*5电流-电源(A)*5 | 4.4mA |
*4电压-电源(vin)*4 | 2.4V ~ 3.7V |
*3表计类型*3 | 单相 |
工作温度*9 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 64-LQFP |
供应商器件封装 | 64-LQFP(10X10) |
元器件等级 | - |
标签 | |
包装 |