您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
NSS40302PDR2G 商品描述 |
|
商品名称 | NSS40302PDR2G |
厂家品牌 | ON Semiconductor |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 |
商品描述 | TRANS NPN/PNP 40V 3A 8SOIC |
现货库存 | 待更新 |
NSS40302PDR2G 规格参数 |
|
制造商统称 | 未设定 |
制造商统称 | ON Semiconductor |
类目 | 未设 |
替代选料 | 未设定 |
*1晶体管类型1 | NPN,PNP |
*2集电极最大电流(ic) | 3A |
*3集射极-击穿电压(最大值) | 40V |
不同ib,ic 时的vce 饱和值(最大值) | 115mV @ 200mA,2A |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同ic,vce时的 dc 电流增益(hfe)(最小值) | 180 @ 1A,2V |
*4最大功率值 | 653mW |
*5频率-跃迁 | 100MHz |
*6工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(宽3.9mm p1.27mm) |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
元器件等级 | - |
标签 |