您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
BUL510 商品描述 |
|
商品名称 | BUL510 |
厂家品牌 | STMicroelectronics |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 |
商品描述 | TRANS NPN 450V 10A TO-220 |
现货库存 | 待更新 |
BUL510 规格参数 |
|
制造商统称 | ST/意法半导体 |
制造商统称 | STMicroelectronics |
类目 | 未设 |
替代选料 | 未设定 |
*1晶体管类型 | NPN |
*3电流-集电极(ic)(最大值) | 10A |
*2电压-集射极击穿(最大值) | 450V |
不同?ib,ic 时的?vce 饱和值(最大值) | 1.5V @ 1.25A,5A |
*6电流-集电极截止(最大值) | 250µA |
不同?ic,vce?时的 dc 电流增益(hfe)(最小值) | 15 @ 1A,5V |
*5功率-最大值 | 100W |
*4频率-跃迁 | - |
安装类型 | 通孔 |
工作温度 | 150°C(TJ) |
每包数量 | |
最小起订MOQ | 10 |
封装/外壳 | TO-220-3 |
供应商器件封装 | TO-220AB |