您好,欢迎访问聚龙世纪有限公司官网!我司是专业电路板生产厂家,我们随时欢迎您的来电咨询!
全国免费咨询热线
15818753382
NSL-7910 商品描述 |
|
商品名称 | NSL-7910 |
厂家品牌 | Luna Optoelectronics |
商品资料 | Datasheet |
商品分类 | 光学传感器 - 光电检测器 -CdS 单元 |
商品描述 | PHOTOCELL |
现货库存 | 待更新 |
NSL-7910 规格参数 |
|
芯片包装数量 | |
价格添加日期 | 0 |
包装 | |
数量 | |
最小起订MOQ | - |
最低订购数量是 | 1 |
系列 | - |
*波长 | 615nm |
*电压 - 最大值 | 250Vpk |
*上升时间(典型值) | - |
*下降时间(典型值) | - |
*不同暗光条件下的糟电阻(最小值) | 在 5 秒时为 1.5 兆欧 |
*不同光照条件下的槽电阻 | 在 10 勒克斯时为 80 ~ 240 |
*工作温度 | -60°C ~ 75°C(TA) |
封装/外壳 | |
供应商器件封装 | - |
元器件等级 | - |
标签 |